PF 55-4S TRİFAZE HIZ İNVERTÖRLÜ
GENEL BİLGİLER | |
---|---|
RPM per 1' | 5 - 12 |
Güç Kw | 5,5 |
Ağırlık Kg | 906 |
5 RPM BÜKME KAPASİTESİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Çubuk | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Res.650N/mm² | Ø max 46 | Ø max 34 | Ø max 28 | Ø max 24 | Ø max 22 |
Res.850N/mm² | Ø max 40 | Ø max 30 | Ø max 24 | Ø max 22 | Ø max 20 |
12 RPM BÜKME KAPASİTESİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Çubuk | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı | Çubuk sayısı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Res.650N/mm² | Ø max 38 | Ø max 26 | Ø max 22 | Ø max 18 | Ø max 16 |
Res.850N/mm² | Ø max 34 | Ø max 24 | Ø max 20 | Ø max 16 | Ø max 14 |
Önerilen Aksesuarlar